tweakers.net | ASUS VivoTab Smart | MICROSOFT Surface 3 | MICROSOFT Surface Go 2 (Intel Core M3 - WiFi) (Asus ExpertBook B3 Detachable (B3000)???) |
||
---|---|---|---|---|---|
lanceringsdatum | januari 2013 | 5 mei 2015 | 6 mei 2020 | ||
aankoopdatum | 15/06/2013 | 1) vermoedelijk 06/04/2016 2) 26/07/2018 |
??/??/'23 | ||
aanbieder | Vanden Borre | 1) vermoedelijk misco.be 2) 2dehands.be |
|||
prijs | € 448.95 | 1) vermoedelijk € 640.00 (€ 490.00 + € 150.00 typecover) 2) € 210.00 incl. typecover |
(€ 548,21 +) € 719.00 + € 129.99 typecover = € 848.99 |
||
doodsteek | val, waardoor het scherm gebarsten en onbruikbaar werd | ||||
Populaire specificaties | |||||
Besturingssysteem | Windows 8 Pro | Windows 10 Pro | |||
Resolutie | 1366x768 (WXGA Wide) | 1920x1280 | |||
Schermdiagonaal | 10,1" | 10,8" | |||
Mobiel internet (3G/4G) | ![]() |
![]() |
|||
Opslagcapaciteit | 64GB | 64GB | (64GB of )128GB | ||
Werkgeheugen | 2GB | 4GB | 8GB | ||
Prijs en beoordeling | |||||
Eerste prijsvermelding | woensdag 15 mei 2013 | dinsdag 14 juni 2016 | |||
Beoordeling | (13 reviews) | (19 reviews) | |||
Besturingssysteem | |||||
Besturingssysteem | Windows 8 Pro → Windows 10 v1607 | Windows 10 Pro | |||
Beeldscherm | |||||
Schermdiagonaal | 10,1" | 10,8" | |||
Resolutie | 1366x768 (WXGA Wide) | 1920x1280 | |||
Beeldverhouding | 16:9 | 3:2 | |||
Dots per inch | 155dpi | 214dpi | |||
LCD-paneel | S-IPS | IPS | |||
Touchscreentechniek | Capacitief | Capacitief | |||
Multitouch | ![]() |
![]() |
|||
Schermtype | - | LCD | |||
Camera | |||||
Cameraresolutie | 8MP | 8MP | |||
Cameraresolutie (voor) | 2MP | 3,5MP | |||
Flash | ![]() |
![]() |
|||
Processor / SoC | |||||
CPU/SoC | Intel Atom Z2760 (slow) | Intel Atom x7-Z8700 (average) | Intel Core M3 | ||
Aantal cores | 2 | 4 | |||
Klokfrequentie | 1,8GHz | 1,6GHz | |||
Werkgeheugen | |||||
Geheugentype | DDR2 | - | |||
Werkgeheugen | 2GB | 4GB | |||
Opslag | |||||
Opslagtype | Solid State Disk (? eMMC volgens mij) | Solid State Disk (eveneens eMMC volgens mij) | |||
Opslagcapaciteit | 64GB | 64GB | |||
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, SDHC | microSD, microSDHC, microSDXC | |||
Accu en lader | |||||
Accucapaciteit (Wh) | 25Wh | - | |||
Accucapaciteit (mAh) | 6.760mAh | - | |||
Draadloze verbindingen | |||||
Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) | |||
5GHz-ondersteuning | ![]() |
![]() |
|||
Verbinding (Bluetooth) | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | |||
Mobiel internet (3G/4G) | ![]() |
![]() |
|||
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) | - | |||
GPS | - |
|
|
||
Aansluitingen | |||||
Video uit | HDMI micro | Mini DisplayPort, Wireless Display (WiDi) | |||
Aansluitingen (USB/FW) | USB 2.0 | Micro-USB, USB 3.0 | |||
Overige specificaties | |||||
Tablet extra's | Bewegingssensor | Bewegingssensor | |||
Geschikt voor stylus | - | Ja (actief) | |||
Besturingssysteem | |||||
Serie besturingsysteem | Windows 8 | Windows 10 | |||
Afmetingen | |||||
Lengte | 171mm | 187mm | |||
Breedte | 262mm | 267mm | |||
Diepte | 9,7mm | 8,7mm | |||
Gewicht en kleur | |||||
Gewicht | 580g | 622g | |||
Kleur | Zwart | Aluminium | |||
Meer informatie | |||||
Product | Asus VivoTab Smart | Microsoft Surface 3 WiFi | |||
Categorie | Tablets | Tablets | |||
Merk | Asus | Microsoft | |||
Serie | Vivotab | Surface | |||
Tweakers ID | 334568 | 553297 | |||
EAN | 4,71666E+12 | 0889842009415, 0889842009422 | |||
SKU | 90OK0XB2101130U, ME400C -1B004P | LC5-00017, LC5-00018, SUR3-BUNDL |