Garmin Nüvifone G60 | LG Optimus L3 II | Sony Xperia Z3 Compact | Sony Xperia XA2 | Samsung Galaxy S10e | SAMSUNG GALAXY S24? | |
---|---|---|---|---|---|---|
lancering | 04/'09 | 02/'13 | 09/'14 | 02/'18 | 02/'19 | |
aankoopdatum | 04/04/'10 (?) | 16/11/'13 | 26/07/'16 | 05/07/'19 | 03/05/'24 | |
aanbieder | FNAC | Coolblue | Electro Dépot | Orange refurbished | ||
prijs | € 199 ??? | € 109 - € 20 double cashback = € 89 |
€ 299 | € 189 + € 4.9 verzendingskosten = € 193.9³ |
€ 189.90 | |
doodsteek | na vervanging accu, nog steeds leegloop |
te traag | proximity sensor kapot | kan niet bijgewerkt naar Android 10, wat vereist is voor enkele apps | ||
besturingssysteem | Proprietary Linux | Android 4.1.2 Jelly Bean |
Android 4.4.4 KitKat ► Android 6.0.1 Marshmallow |
Android 8.0 Oreo ► Android 9 Pie |
Android 12 | |
schermdiagonaal | 3.55" | 3.2" | 4.6" | 5.2" | 5.8" | |
schermtype | capacitatief tft touchscreen | tft touchscreen | IPS LCD Gorilla Glass 4 |
OLED | ||
schermresolutie | 432x240 (WQVGA) | 320x240 (QVGA) | 1280x720 (HD) | 1920x1080 (full HD) | 2280X1080 (FHD+?) | |
dpi | 139 | 125 | 319 | 424 | 435 | |
relatieve schermgrootte | 53.1% | 50.4% | 70.6% | 75% | 84,5% | |
werkgeheugen | 128 MB | 512 MB | 2 GB | 3 GB | 6 GB | |
opslagcapaciteit | 4 GB | 4 GB (max. 32 GB via microSD) | 16 GB | 32 GB (max. 256 GB via microSD) | 128 GB () | |
processor² | 1 core Qualcomm Snapdragon S1 1 GHz (MSM7225A) |
4 core Qualcomm Snapdragon 801 2.5 GHz |
8 core Qualcomm Snapdragon 630 2.2 GHz |
Samsung Exynos 9 Octa (9820) | ||
SIM | single, nanosim | single, nanosim | dual, nanosim (sim2 gedeeld met microSD) |
|||
cameraresolutie | 3 MP | 3 MP | 20.7 MP 2.2 MP |
23 MP 8 MP |
2x12 MP achter (Tweakers) 16MP achter Orange) 10 MP voor |
|
stereo speakers | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
mobiel netwerk | 2G | 3G | 4G | 4G | 4G | |
5 GHz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
WiFi | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n (/ac?) | WiFi 6 | |
bluetooth | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
USB | micro-USB | USB-C | USB-C | |||
GPS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
andere kenmerken | NFC, DLNA, proximity sensor (deze laatste ging stuk in juni '19) |
NFC | NFC, bewegingssensor, gyro-sensor, handsfree, kompas, snelladen, swype-tekstinvoer, tril, voicerecorder, WiFi Direct | |||
biometrische beveiliging | fingerprint scanner | vingerafdrukscanner, gezichtsherkenning | ||||
accutype | Li-Polymer | Li-Ion, niet verwisselbaar, waterdicht | niet verwisselbaar | Li-Ion, niet verwisselbaar | ||
accucapaciteit | 1100 mAh | 1540 mAh | 2600 mAh | 3300 mAh | 3100 mAh | |
snellaadtechniek | Quick Charge 3.0 | Quick Charge 2.0 | ||||
gesprekstijd | 10u | 14u | 19u | |||
stand-by-tijd | 700u | 920u | ||||
L x B x H | 112 x 58 x 15 | 102.6 x 61.3 x 11.7 | 127.3 x 64.9 x 8.64 | 142 x 70 x 9.7 | 142.2 x 69.9 x 7.9 | 147 |
gewicht | 137 g | 106.4 g | 129 g | 171 g | 150 g | |
waterdicht | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
kleur | zwart | zwart | zilver | blauw |