Garmin Nüvifone G60 | LG Optimus L3 II | Sony Xperia Z3 Compact | Sony Xperia XA2 | ||
lancering | 04/'09 | 02/'13 | 09/'14 | 02/'18 | |
aankoopdatum | 04/04/'10 (?) | 16/11/'13 | 26/07/'16 | 05/07/'19 | ??/??/'22? |
aanbieder | FNAC | Coolblue | Electro Dépot | ||
prijs | € 199 ??? | € 109 - € 20 double cashback = € 89 |
€ 299 | € 189 + € 4.9 verzendingskosten = € 193.9³ |
|
doodsteek | na vervanging accu, nog steeds leegloop |
te traag | proximity sensor kapot | ||
besturingssysteem | Proprietary Linux | Android 4.1.2 Jelly Bean |
Android 4.4.4 KitKat ► Android 6.0.1 Marshmallow |
Android 8.0 Oreo ► Android 9 Pie |
|
schermdiagonaal | 3.55" | 3.2" | 4.6" | 5.2" | |
---|---|---|---|---|---|
schermtype | capacitatief tft touchscreen | tft touchscreen | IPS LCD Gorilla Glass 4 |
||
schermresolutie | 432x240 (WQVGA) | 320x240 (QVGA) | 1280x720 (HD) | 1920x1080 (full HD) | |
dpi | 139 | 125 | 319 | 424 | |
relatieve schermgrootte | 53.1% | 50.4% | 70.6% | 75% | |
werkgeheugen | 128 MB | 512 MB | 2 GB | 3 GB | |
opslagcapaciteit | 4 GB | 4 GB (max. 32 GB via microSD) | 16 GB | 32 GB (max. 256 GB via microSD) | 64 GB |
processor² | 1 core Qualcomm Snapdragon S1 1 GHz (MSM7225A) |
4 core Qualcomm Snapdragon 801 2.5 GHz |
8 core Qualcomm Snapdragon 630 2.2 GHz |
||
SIM | single, nanosim | single, nanosim | |||
cameraresolutie | 3 MP | 3 MP | 20.7 MP 2.2 MP |
23 MP 8 MP |
|
stereo speakers | ![]() |
![]() |
|||
mobiel netwerk | 2G | 3G | 4G | 4G | |
5 GHz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
WiFi | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n (/ac?) | |
bluetooth | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
USB | micro-USB | USB-C | |||
GPS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
andere kenmerken | NFC, DLNA, proximity sensor (deze laatste ging stuk in juni '19) |
NFC, fingerprint scanner, Quick Charge 3.0 | |||
accutype | Li-Polymer | Li-Ion, niet verwisselbaar, waterdicht | niet verwisselbaar | ||
accucapaciteit | 1100 mAh | 1540 mAh | 2600 mAh | 3300 mAh | |
gesprekstijd | 10u | 14u | |||
stand-by-tijd | 700u | 920u | |||
L x B x H | 112 x 58 x 15 | 102.6 x 61.3 x 11.7 | 127.3 x 64.9 x 8.64 | 142 x 70 x 9.7 | |
gewicht | 137 g | 106.4 g | 129 g | 171 g | |
waterdicht | ![]() |
![]() |
|||
kleur | zwart | zwart | zilver |