Winkel | Brico | Brico | Brico | Hubo | Gamma | Brico | Gamma | Gamma | Brico | Brico | Brico | Winkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merk | Einhell | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Makita | Makita | Makita | Stanley | Stanley | Wesco | Merk |
Type | BAS 18 | PSB1800LI-2 | PSB1800Li-2 | PSR1800 | PSR1800 LI-2 SystemBox | HP457D | M8301DWE | M6301DWE | Fatmax FMCK625DF-QW | Fatmax FMC627 | WS2908K2 | Type |
Prijs | 139 | 279 | 139 (< 229) | 149 (< 259) tot 1/10/'19 | 269 | 165 | 155 | 249 | 279 | 174 | Prijs | |
18V? | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
18V? |
2 richtingen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 richtingen | ||||||
2 snelh.? | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 snelh? |
snelheden | 400 / 1150 | 400 / 1350 | 400 / 1350 | 400 / 1350 | 400 / 1400 | 400 / 1400 | 400 / 1400 | 400 / 1600 | 450 / 1800 | 400 / 1400 | snelheden | |
2 accu's? | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 accu's |
accucapaciteit | 2 A | 1.5 Ah | 2.5 Ah | 1.5 Ah | 1.5 Ah | 1.3 Ah | 1.5 Ah | 1.8 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 1.5 Ah | accucapaciteit |
snelle laadtijd? | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
snelle laadtijd? | |
werkverlichting | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
werkverlichting | |||
koppel | 38 Nm | 54 Nm | 38 Nm | 38 Nm | 42 Nm | 42 Nm | 38 Nm | 50 Nm | 55 Nm | 35 Nm | koppel | |
gebruik? | intensief | intensief | intensief | intensief | intensief | frequent | gebruik? | |||||
beschikbaar? | 41 in Planit, niet in Ledeberg | niet in Planit, niet in Ledeberg | geen voorraad beschikbaar | 14 in Gentbrugge | 20 in Planit, 2 in Ledeberg | 1 in Gentbrugge | niet in de winkel te koop | niet in Planit, niet in Ledeberg | 2 in Planit, niet in Ledeberg | 15 in Planit, 3 in Ledeberg | beschikbaar? | |
garantie | 2j (> 3j) | 2j (> 3j) | 2j | 2j (> 3j) | 2j (> 3j) | 3j | garantie | |||||
gewicht | 1.8 kg | 1.7 kg | 1.6 kg | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.8 kg | 1.6 kg | 2.2 kg | gewicht | ||
klopfunctie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
klopfunctie |
boren in staal | 10 mm | 13 mm | 10 mm | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 10 mm | boren in staal | |
boren in beton | 10 mm | 15 mm | 0 mm | 13 mm | 13 mm | 0 mm | 13 mm | 13 mm | boren in beton | |||
boren in hout | 30 mm | 35 mm | 30 mm | 30 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm | 38 mm | 30 mm | boren in hout | |
varia | 241-delige accessoireset | koffer met 75 accessoirres | koffer | veel extra's | gereedschapskoffer | variabele snelheid | varia | |||||
verdict | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |